Лопатки / пластины к вакуумным итальянским и другим импортным насосам
| Марка насоса | Артикулярный номер | Размеры лопаток (мм) | Количество лопаток в комплекте (шт.) | тестолит ПТ – ГОСТ 5-78 | текстопласт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена за 1 шт. (руб.) | цена за 1 компл. (руб.) | цена за 1 шт. (руб.) | цена за 1 компл. (руб.) | ||||
| RVC 210 | 263 х 60 x 6,5 | 4 | — // — | — // — | |||
| PNR-122 | 418,5 х 78 х 5,8 | 5 | 900 | 4500 | 1800 | 12000 | |
| PNR-124D | ----- | 5 | — // — | — // — | — // — | договорная | |
| PN-82 | --- | 5 | договорная | договорная | |||
| PNR-142 | --- | — // — | — // — | ||||
| PV1500 | 5000076 | --- | — // — | — // — | |||
| PV2200 | 5000083 | --- | — // — | — // — | |||
| PV3300 | 5000084 | --- | — // — | — // — | |||
| JUROP PN-84 D | --- | — // — | — // — | ||||
| JUROP PN-106 M | --- | 4 | — // — | — // — | |||
| JUROP PN-45 D | --- | 4 | — // — | — // — | |||
Лопатки для других импортных насосов
| Марка насоса | Артикулярный номер | Размеры лопаток (мм) | Количество лопаток в комплекте (шт.) | тестолит ПТ – ГОСТ 5-78 | текстопласт | ||
| цена за 1 шт. (руб.) | цена за 1 комплект (руб.) | цена за 1 шт. (руб.) | цена за 1 комплект (руб.) | ||||
| МЕС 1000 | 
 | --- | 5 | договорная | договорная | ||
| KTM-2300 | 650х125х7,5 | 6 | — // — | — // — | |||
| МЕС 1600 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| МЕС 2000 | 
 | --- | 7 | — // — | — // — | ||
| МЕС 3000 | 
 | --- | 7 | — // — | — // — | ||
| МЕС 4000 | 
 | --- | 7 | — // — | — // — | ||
| МЕС 5000 | 
 | --- | 7 | — // — | — // — | ||
| МЕС 6500 | 
 | --- | 7 | — // — | — // — | ||
| МЕС 8000 | 
 | --- | 7 | — // — | — // — | ||
| МЕС 5000 S.C. | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| МЕС 6500 S.C. | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| МЕС 8000 S.C. | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| МЕС 9000 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| МЕС 11000 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| МЕС 13500 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| МЕС 9000 S.C. | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| МЕС 11000 S.C. | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| МЕС 13500 S.C. | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| МЕС 9000 ballast | 
 | --- | 8 | — // — | — // — | ||
| МЕС 11000 ballast | 
 | --- | 8 | — // — | — // — | ||
| МЕС 13500 ballast | 
 | -- | 8 | — // — | — // — | ||
| STAR 60 | 
 | --- | 6 | — // — | — // — | ||
| STAR 72 | 
 | --- | 6 | — // — | — // — | ||
| STAR 84 | 
 | --- | 6 | — // — | — // — | ||
| AGRI60 | 
 | --- | 6 | — // — | — // — | ||
| AGRI72 | 
 | --- | 6 | — // — | — // — | ||
| AGRI84 | 
 | --- | 6 | — // — | — // — | ||
| LAMELLA BK P3 PN23 in fase di accorciamonto ottimale: 150,3 | 1601600000 | 3 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA BK P3S PN33 | 1601600200 | 3 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA BK PN45 CN45 in fase di accorciamento ottimale: 193,2 | 1601600400 | 4 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA BK P4 C4 CN-PN58 in fase di accorciamento ottimale: 252,9 | 1601600600 | 3 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA BK P5 C5 CN-PN84 | 1601600800 | 4 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA BK P6 C6 CN-PN106 | 1601601000 | 4 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA F39 P200R | 1601603400 | 6 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA F39 P250R | 1601603500 | 6 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA F39 P1200R | 1601603600 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA F39 P2000R | 1601603700 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PR330 ACG600 T23 W1 | 1601603800 | 6 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PR530 ACG600 T23 W1 | 1601603900 | 6 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA ACG600 T23 R150/PN58 | 1601604000 | 3 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA ACG600 T23 R200/PN 84 | 1601604100 | 4 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA ACG600 T23 R260/PN 106 | 1601604200 | 4 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA ACG600 T23 R430/PN 125 | 1601604300 | 4 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA ACG600 T23 P620R sostituila da | 1601604400 | 4 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA ACG600 T23 PN23 | 1601604500 | 3 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA ACG600 T23 PN33 | 1601604600 | 3 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA ACG600 T23 PN45 | 1601604700 | 4 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA ACG600 T23 P7R | 1601604800 | 2 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PR200 ACG600 T23 W1 | 1601604900 | 6 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PR150 ACG600 T23 W1 | 1601605000 | 6 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PR250 ACG600 T23 W1 | 1601605100 | 
 | 6 | — // — | — // — | ||
| LAMELLA PNR 142 ACG600 W1 T23 | 1601605200 | 
 | 5 | — // — | — // — | ||
| LAMELLA PNE 72 BK | 1601605300 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PNE 82 BK | 1601605400 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PNE 102 BK | 1601605500 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PNE 122 BK | 1601605600 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PNR 72 ACG600 T23 W1 | 1601605700 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PNR 82 ACG600 T23 W1 | 1601605800 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA, PNR 102 - RV360 ACG600 | 1601605900 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PNR 122 ACG600 T23 W1 | 1601606000 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PN 130 BK | 1601606100 | 4 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PN 140 BK | 1601606200 | 4 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PN 140 - F57 | 16016758B0 | 4 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA LC 420 F57 | 1601606300 | 4 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA LC 300 - F57 | 1601606400 | 4 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA RV 520 - F57 | 1601606900 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PN 155 BK | 16016AB6B0 | 5 | — // — | — // — | |||
| LAMELLA PNR155 IN F57 | 16016BXNBQ | 5 | — // — | — // — | |||
| VP74 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| VP76 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| VP77 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| dvp 1600/2000 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| dvp 1200/1400 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| WPT-600 | 
 | --- | 6 | — // — | — // — | ||
| R23 | 
 | --- | 3 | — // — | — // — | ||
| PNR33 | 
 | --- | 3 | — // — | — // — | ||
| PNR45 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| PNR58 | 
 | --- | 3 | — // — | — // — | ||
| PNR72 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PNR82 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PNR84 | 
 | --- | 4/5 | — // — | — // — | ||
| PNR102 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PNR106 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| PNR122 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PNR124 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PNR125 | 
 | --- | 4/5 | — // — | — // — | ||
| PNR130 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| PNR140 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| PNR155 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PR250 | 
 | --- | 6 | — // — | — // — | ||
| PR330 | 
 | --- | 6 | — // — | — // — | ||
| PR1200 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PN23 | 
 | --- | 3 | — // — | — // — | ||
| PN33 | 
 | --- | 3 | — // — | — // — | ||
| PN45 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| PN58 | 
 | --- | 3 | — // — | — // — | ||
| PN72 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PN82 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PN84 | 
 | --- | 4/5 | — // — | — // — | ||
| PN102 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PN106 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| PN122 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PN124 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||
| PN125 | 
 | --- | 4/5 | — // — | — // — | ||
| PN130 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| PN140 | 
 | --- | 4 | — // — | — // — | ||
| PN155 | 
 | --- | 5 | — // — | — // — | ||